索引号 | 113325000026456894/2025-44569 | 文号 | 丽经信绿色〔2025〕9号 |
组配分类 | 部门规范性文件 | 发布机构 | 竞彩篮球购买:经济和信息化局 |
成文日期 | 2025-09-08 | 有效性 | 有效 |
规范性文件统一编号: | ZJKC03-2025-0002 |
各县(市、区)经商局(经信局),丽水经开区经发部:
根据《竞彩篮球购买:人民政府竞彩篮球购买:印发浙江省竞彩篮球购买:国家生态产品价值实现机制试点方案的通知》(丽政发〔2025〕5号)和《竞彩篮球购买:国家生态产品价值实现机制试点2025年工作要点》要求,结合我市发展实际,我局制定了《竞彩篮球购买:环境敏感型产业指导目录》,现印发给你们,请结合实际,抓好落实。
竞彩篮球购买:经济和信息化局
2025年9月8日
(此件公开发布)
为深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,落实《浙江省竞彩篮球购买:国家生态产品价值实现机制试点方案》(浙政办发〔2019〕15号),推动产业绿色转型与生态保护协同发展,打造山区特色现代化生态经济体系,根据《竞彩篮球购买:人民政府竞彩篮球购买:印发浙江省竞彩篮球购买:国家生态产品价值实现机制试点方案的通知》(丽政发〔2025〕5号)和《竞彩篮球购买:国家生态产品价值实现机制试点2025年工作要点》要求,结合我市发展实际,建立竞彩篮球购买:环境敏感型产业指导目录,有关事项通知如下:
一、环境敏感型产业的定义
环境敏感型产业包括两类,一类是受环境条件限制,依赖特定自然资源(如水资源、气候条件)或具有特色发展优势的产业,属于重点支持类;一类是对环境影响较大的产业,即生产过程中可能排放污染物或破坏生态系统的稳定性,具有高污染、高能耗特征,即限制和禁止发展类。
二、政策依据
(一)产业结构调整指导目录(2024年本);
(二)绿色低碳转型产业指导目录(2024年版);
(三)市场准入负面清单(2025年版);
(四)《竞彩篮球购买:加快建设创新浙江因地制宜发展新质生产力的实施方案》;
(五)《浙江省“415”先进制造业集群建设行动方案(2023-2027年)》(浙政发〔2023〕4号)
(六)《浙江省持续深化制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动方案(2025—2027年)》(浙制高办〔2024〕42号);
(七)《竞彩篮球购买:生态环境分区管控动态更新方案》(丽环发〔2024〕17号)
(八)《竞彩篮球购买:生态工业五大主导产业集群(1315 特色产业链)提升工程行动方案(2022—2026年)》(丽工业高质办〔2022〕8号)
三、重点支持类产业目录
(一)特色半导体。?
以丽水经开区为核心,重点发展以关键材料为核心的特色半导体产业链。?
1.超高纯金属材料。钽靶材,铝及铝合金、钛、铜及铜合金、钴、镍铂、钨、金、银等高纯度靶材。
2.外延片研发生产。以碳化硅、氮化镓等为主的第三代半导体材料,宽禁带半导体衬底、外延、设计、制造等全产业链。
3.半导体、芯片用电子级多晶硅。8英寸硅基晶圆制造项目,6英寸以上碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)晶圆项目,4英寸以上氧化镓(Ga2O3)晶圆生产项目。
5.电子特气产业。半导体用刻蚀类、沉积类、掺杂类等高纯电子气体及高纯电子混合气体。
6.工艺辅助材料和封装材料产业。晶圆级封装、2.5D封装、3D封装等先进封装技术,封装基板、引线框架、键合线、封装树脂、陶瓷封装、芯片粘接材料、切割材料等;掩膜版、抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂等工艺辅助材料。
7.功率半导体器件。驱动IC、射频器件、MOSFET、 IGBT、大功率LED器件等功率器件设计及制造。
8.传感器及光电子器件。消费电子用温湿度、气体、声学、压力、红外等智能传感器,高速光通信芯片、高速高精度光探测器、高速值调和外调制激光器、高功率激光器等光电子器件。
(二)精密制造。
1.汽车热管理系统。以龙泉市为核心,重点发展新能源热管理系统、汽车空调总成、新型压缩机、汽车空调电控单元及系统、汽车空调冷凝器蒸发器、汽车空调膨胀阀、汽车空调管路、汽车空调接头等。
2.滚动功能部件。以丽水经开区为核心,重点发展特种型钢;工业母机;直线滚动功能部件(高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等);新能源汽车零部件(纯电动汽车载充电机模组、驱动电机零部件、控制器零部件、底盘安全件等以及氢燃料电池汽车空压机叶轮、空压机压力回收和整流器、电机壳、轴承盖以及功能部件)、各类精密零部件、智能装备及工装夹具(适用于燃油汽车及混动汽车的涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、涡轮增压器压气机壳、发动机缸体等汽车零部件)。
3.机械装备。以缙云县为核心,重点发展整机制造(工业机器人、智能锯切装备、高端拉床、数控机床、复合机床)、机械基础件(精密轴承、液压及气动元件、密封元件、齿轮传动装置以及精密模具、复杂模具、高速高效刀具和带锯条)、特种钢材料(高强度、耐高温、耐腐蚀的工模具钢、高速钢)。
4.智能短途交通。以缙云县为核心,重点发展越野车、滑板车、平衡车、沙滩车、竞速自行车及其关键零部件,延伸培育锂电池动力集成、电子信息制造、高端模具等
5.新能源新材料。以遂昌县为核心,重点发展锂电池(小型消费电池、大容量储能电池、锂电池回收利用);精细化工(助剂、催化剂、医药中间体、电池化学品、电子化学品)、特种纸领域(食品接触用纸、医疗包装纸、电子工程原纸等高附加值产品)。
6.智能家电。以缙云县为核心,重点发展厨房家电、健康护理产品、美容养颜仪、智能插座、智能门锁、高端智能多功能缝纫机、新一代节能照明灯具和新型电光源产品、智能家居云平台建设应用。
7.智控阀门。以青田县、莲都区为核心,重点发展成套阀门装备、阀门铸件、关键基础件(密封件、法兰管件、紧固件、阀门本体、执行器);超(超)临界火电、煤化工、长输管线、石油化工、LNG等领域的成套阀门装备;基于能源、石化、核电、氢能等领域的耐高温、耐高压、耐腐蚀等进口替代阀门铸件。
8.全球特种钢。以青田县为核心,重点发展绿色环保钢种、高性能不锈钢、资源消耗低、附加值高的特殊合金制品、日用不锈钢制品、镍基合金新材料产业;不锈钢循环经济。
9.不锈钢管。以松阳县为核心,重点发展用于流体输送、锅炉热交换、石油、医疗、食品、天然气、船舶、海洋工程、半导体、军工核电等各类不锈钢无缝管、焊管、管件、线材;高氮高合金钢等高端特种材料;成套装备、海工装备、日用制品等精深制品;不锈钢管节能、减排、降碳工艺技术和相关设施装备。
10.金属制品及装备制造。以遂昌县为核心,重点发展金属新材料、复合材料、改性材料等中高端金属材料;智能成套装备。
(三)时尚产业。
1.时尚革业。以丽水经开区为核心,重点发展水性、无溶剂、有机硅、生物基等生态合成革;发展聚氨酯树脂类化工、超细纤维、植绒布等产业链配套;发展合成革用表面处理剂(流平剂、消泡剂、增稠剂、色浆、离型纸)、特殊功能生态合成革制品(皮革服装、时尚皮鞋、箱包革制品、汽车类革制品)。松阳县协同发展以时尚产业为核心的现代纺织业。
2.木制玩具。以云和县为核心,重点发展融合开发产品新功能,完善学前木制教玩具装备体系,探索“木玩+老年健康服务”融合发展新模式,将木制玩具与旅游、动漫影视、cosplay、音乐节有机结合;打造木玩产业创新研究院、高质量人才发展平台、木玩文化创意交流与转化平台、木玩产业公共服务平台。
3.竹木家居。以庆元县、龙泉市为核心,重点发展以竹代塑,成套竹筷、竹制砧板、竹制铲勺等厨房用具系列,“竹+文旅”“竹+文创”等融合产业;木门、竹木家居、竹木地板,延伸发展全屋装修、全屋定制新模式,服务型制造;竹基新材料、竹原纤维材料、竹生物科技、智能竹工装备等延伸产业。
(四)生物医药。
全市域布局,重点发展中医药大健康产业,“丽九味”特色药材规模化种植;食药用菌、茶叶、油茶多糖/多酚类提取,香氛精油、药用活性成分超临界流体萃取、分子定向提取技术应用;灵芝精深加工(灵芝孢子粉、灵芝多糖等保健食品)、特色药食同源产品(黄精、铁皮石斛、灰树花等原料的即食食品、功能饮品);经典名方开发,畲药特色制剂研发,中药配方颗粒标准化生产(动态提取、低温浓缩技术)、院内制剂转化量产;中医药美妆与健康护理产品(灵芝、黄精提取物在抗衰、修复类护肤品中的应用);中医药康养旅游;绿色宠物食品与用品制造;依托丽水经开区布局生物技术药、诊断试剂,生物医学工程产品以及缓释,控释、靶向等各类新型制剂产业,高端医疗器械产业。
以莲都区为核心,围绕美妆、茶咖、医美、中药、宠物、口腔等细分赛道,重点发展美丽健康产业链,功效性护肤品、美妆彩妆、香氛精油等产品;速溶茶粉、冻干粉、抹茶、微茶粉等茶叶精深加工产品,延伸布局添加茶叶、咖啡提取物的健康食品;医用耗材、康复保健器械、诊断治疗设备等医疗器械;现代重要、保健食品、特色药膳等产品;打造涵盖宠物用品、玩具、食品、医疗等多业态的宠物产业集群;以口腔耗材、口腔医疗器械为核心开拓“口腔+”赛道。
(五)数字经济。
全市域布局,重点发展数字经济核心制造业,以丽水经开区关键材料为核心的特色半导体产业,能源电子产业(新型储能、关键能源电子器件;数字经济核心服务业,工业互联网平台、综合解决方案、智能化技术改造、工业应用软件开发、工业智能硬件开发、云服务、数据应用等产业数字化服务机构;垂直电商供应链平台,直播电商、跨境电商新业态新模式;农业物联网、农业智能装备企业,农业生产数字化管控、农业智慧供应链、农产品质量安全追溯系统等创新应用;软件和服务外包,电子商务外包产业、数字化运维服务产业。
(六)品质农业。
1.茶产业。茶树种质资源圃建设及新品种引进;老旧茶园改造,建设品质化生态生产基地;现代化、自动化、智能化的茶园机械、初制和精制机械以及茶叶包装机械、精深加工加工设备的引进研发。
2.食用菌产业。食(药)用菌菌种的提纯复状、引进和自主选育及食用菌菌种场培育;菇酱、预制菜等大宗食品加工,食用菌饮品、超细粉、多糖提取物、保健食品、生物药品等深加工产品的研发;香菇、黑木耳等地理标志产品的保护、利用及个性化研究。
3.特色道地药材生态化种植与加工。“丽九味”道地药材规范化种植,灵芝、三叶青、黄精、铁皮石斛等核心品种的标准化、规模化种植;林下药材野生抚育与仿生栽培(如林下三叶青、黄精);中药材种苗繁育基地建设,产地共享初加工车间(黄精、三叶青等品种的清洗、干燥、仓储一体化)。
4.畜牧产业。地方特色品种保护与良种工程(如缙云麻鸭规模化笼养、松阳鸡扩繁推广、长江三角洲白山羊提纯复壮扩繁、碧湖猪保种建设)、智能化与规模化养殖、生态循环养殖、畜产品精深加工与品牌化(扶持预制菜、功能性食品等加工企业,鼓励养殖基地拓展文旅、研学功能三产融合示范项目)。
(七)水资源敏感的水经济产业
1.优质天然饮用水与饮料产业。依赖优质水资源的天然饮用水、深层锶型、偏硅酸型矿泉水;白酒、精酿啤酒及特色酿造业;植物饮料、功能性水饮。
2.高附加值生态渔业。利用山涧溪流等冷水资源发展鲑鳟鱼、鲟鱼养殖等冷水鱼。
3.高端制造核心环节。承接芯片制造中超纯水需求密集的清洗、蚀刻环节;引入光学元件高纯水清洗及镀膜工艺。
4.温泉康养产业。利用地热资源开发温泉康养旅游。
5.水技术研发应用。研发膜技术、高效节水与水处理方案;发展水质传感器、智能监测系统等水科技装备。
(八)林业产业
1.笋竹产业。竹林分类经营和定向培育,推进FSC森林认证、竹笋加工产品SC认证;对竹材产品的防霉、防开裂、笋加工等关键共性技术加大研发力度,促进“以竹代塑”新产品研发;竹笋产品加工,扶持预制菜、下饭菜等加工企业,开发竹工艺品等旅游伴手礼商品,提升竹产品附加值。
2.油料产业。包括油茶基地种植、精深加工(保健油、化妆品用油等高端产品、油茶果壳、饼粕综合利用等)、开发油茶文化节体验项目(如古法榨油观光、油茶驿站等)。
(九)文化产业
1.文化用品制造。笔业(钢笔、水笔、铅笔)、化妆品业;青瓷、陶瓷、宝剑、印章;装饰用灯、影视舞台灯;畲族工艺品、服饰;木质、竹质、炭质、石质、纸质及苔藓等工艺品(文创产品)的开发与生产;根雕、石雕、竹雕等特色手工作坊建设;体育用品等。
2.文化创意和设计服务。工业设计、包装设计、建筑设计、室内装饰设计、现代刻字设计、服饰设计、环境设计、规划设计、园艺设计、城市设计等;数字动漫、游戏软件开发等。
3.文化艺术服务。摄影文化活动、俱乐部;写生与创作基地、商品油画、版画基地项目;影视基地建设项目、影视关联服务。
4.文化体育娱乐服务。文化节庆、会展、博览、民俗文化活动;游乐园、主题文化公园;琴棋书画、体育、音乐、地方剧种、剪纸、舞蹈、武术、非物质文化遗产展示等项目。
5.文化产品销售。艺术品拍卖、交易市场、交易平台项目;影视器材交易市场、作品交易中心。
(十)旅游产业。
1.产业融合。休闲农业精品区块、线路建设,特色农事文化节庆,特色农家乐项目,特色小镇建设;花海、花海综合体、植物园等创意农业园区,婚纱摄影、工艺品DIY、戏台演绎、影视制作、食品制作等文化创意农业项目;农林科普教育基地、珍稀危植物基地民俗文化展示基地、夏令营基地等。
2.休闲度假。温泉休闲度假;乡村旅游、民宿旅游、养生旅游、森林旅游;瓯江、千峡湖、云和湖、松阴溪、乌溪江等临江滨湖度假;环百山祖、龙泉山、九龙山、白马山、仙都、卯山、箬竂原始森林等山林避暑度假;冬季山地雪景观光旅游;职工疗休养基地建设;绿道骑行;工旅融合。
3.特色文化体验。畲乡、华侨、剑瓷、石雕、摄影、茶、黄帝、汤显祖、廊桥、香菇、红色、美食、乡土等文化特色游览项目、景点、风情小镇、特色文化街区开发;特色服装、饰品、黄金、工艺品以及地方戏曲体验;古村落、古民居、古树名木保护和利用。
4.旅游服务设施。旅游停车场、旅游厕所、游客服务中心建设;旅游专线、电动汽车、公共交通、智慧旅游配套设施和系统等服务体系建设;自驾游基地、房车营地、青少年野营等营地、儿童游乐营地等建设;旅游酒店、旅游饭店建设与升级,茶楼、酒吧、特色夜市等建设;特色餐饮、农家菜推广。
5.生态资源保护。国家公园创建、湿地保护、水源地保护、生物多样性保护项目;退耕还林和生态脆弱地区的植被恢复与绿化工程;自然保护区的综合保护和开发项目;古树名木、森林资源和珍稀植物保护项目。
四、限制和禁止发展类
(一)严格执行《竞彩篮球购买:生态环境分区管控动态更新方案》。
1.莲都区、青田县、缙云县市域发展核心带:县级及以下产业集聚区原则上不得新建或扩建三类工业项目(列入市级及以上重大项目除外);县级以上产业集聚区应严格控制三类工业项目的发展,新建、改建、扩建三类工业项目须符合园区产业发展规划、用地控制性规划及园区规划环评。
2.松阳县、遂昌县乡村振兴聚落区:严格控制三类工业项目的发展,新建、改建、扩建三类工业项目,原则上一律进入省级及以上产业集聚区,上述园区外技术改造项目应不新增污染物总量指标和安全风险,且均须符合园区产业发展规划、用地控制性规划及园区规划环评。
3.龙泉市、庆元县经典文创聚落区和云和县、景宁县特色风情聚落区:严格控制三类工业项目的发展,原则上不得新建或扩建三类工业项目(列入市级及以上重大项目除外);现有三类工业项目在符合产业集聚区产业发展规划定位的前提下进行提升改造,不得新增用地和污染物总量,且须符合园区产业发展规划、用地控制性规划及园区规划环评。
(二)严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类、禁止类规定。
(三)严格执行《浙江省企业投资工业项目“标准地”工作指引(2022版)》,严控投资强度、经济密度、亩均税收等达不到“标准地”工作指引的项目。
(四)强化对招商引资项目评估企业背景、行业定位、技术水平、环境影响、综合效益、风险评估“六个必研判”;实施对招商协议用地情况、投资强度、产值税收、开竣工时间、分期情况、退出机制“六个必约定”工作机制;开展对招商项目含金量、项目投资实物量、产能贡献新增量“三量协同”评价。
本目录是基于法律法规及国家和省、市有关政策、发展规划以及产业发展实际状况编制的导向性、指导性产业政策文件,是政府管理投资项目,引导投资方向,实现产业结构和布局调整的重要手段;各地可以根据指导目录进一步细化具体产业的工艺、技术、材料、产品等控制性标准。
附件:1.工业项目分类表
2.浙江省新增工业项目“标准地”指导性指标(2022版)
附件1
根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》,编制生态环境分区管控的工业项目分类目录。
输油、输气管线项目,电力、热力生产和供应业,储油储气项目,水的生产和供应业,生态保护和环境治理业等基础设施类工业项目,以及矿产资源开发项目不纳入本工业项目分类表。
对由于技术水平的提升使污染物排放和环境风险发生较大变化的工业项目或一些未纳入工业项目分类目录的项目,由市生态环境行政主管部门组织专家论证,根据实际污染物排放状况和环境风险水平,按照工业项目分类的基本原则,确定纳入工业项目分类目录中的某一类。
表1 工业项目分类表
项目类别 | 主要工业项目 |
一类工业 项目 (基本无污染和环境风险的项目) | 1、谷物磨制131、饲料加工132(不含发酵工艺的); 2、植物油加工133(单纯分装、调和的); 3、制糖业134(单纯分装的); 4、淀粉及淀粉制品制造1391(单纯分装的); 5、豆制品制造1392(手工制作或单纯分装的); 6、蛋品加工1393; 7、其他未列明农副食品加工1399(单纯分装的); 8、糖果、巧克力及蜜饯制造142(单纯分装的); 9、方便食品制造143(手工制作或单纯分装的); 10、罐头食品制造145(单纯分装的); 11、乳制品制造144(单纯混合、分装的); 12、调味品、发酵制品制造146(单纯混合、分装的); 13、其他食品制造149(单纯混合、分装的); 14、酒的制造151(单纯勾兑的); 15、饮料制造152(无发酵工艺、原汁生产的); 16、纺织业17(除属于二类、三类工业项目外的); 17、纺织服装、服饰业18(除喷墨印花和数码印花外,无其他染色、印花工艺的;无水洗工艺的); 18、羽毛(绒)加工及制品制造194(无水洗工艺的羽毛(绒)加工;羽毛(绒)制品制造); 19、制鞋业195(无橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的;不使用有机溶剂的); 20、木材加工201、木质制品制造203(无电镀工艺、涂装工艺的;无木片烘干、水煮、染色等工艺的); 21、竹、藤、棕、草等制品制造204(无电镀工艺、胶合工艺和涂装工艺的;无化学处理工艺的); 22、家具制造业21(仅切割、组装的); 23、纸制品制造223(无涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的;无化学处理工艺的); 24、印刷231(激光印刷); 25、工艺美术及礼仪用品制造243(无电镀、涂装工艺和机加工的); 26、日用化学产品制造268(仅单纯混合或分装的); 27、结构性金属制品制造331、金属工具制造332、集装箱及金属包装容器制造333、金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337、金属制日用品制造338、铸造及其他金属制品制造339(仅分割、焊接、组装的); 28、通用设备制造业34(仅分割、焊接、组装的); 29、专用设备制造业35(仅分割、焊接、组装的); 30、汽车制造业36(仅组装的); 31、铁路运输设备制造371、城市轨道交通设备制造372(仅组装的); 32、船舶及相关装置制造373(仅组装的); 33、航空、航天器及设备制造374(仅组装的); 34、摩托车制造375(仅组装的); 35、自行车和残疾人座车制造376、助动车制造377、非公路休闲车及零配件制造378、潜水救捞及其他未列明运输设备制造379(仅分割、焊接、组装的); 36、电气机械和器材制造业38(仅分割、焊接、组装的); 37、计算机制造391(仅分割、焊接、组装的); 38、智能消费设备制造396(仅分割、焊接、组装的); 39、电子器件制造397(仅分割、焊接、组装的); 40、电子元件及电子专用材料制造398(仅分割、焊接、组装的); 41、通信设备制造392、广播电视设备制造393、雷达及配套设备制造394、非专业视听设备制造395、其他电子设备制造399(仅分割、焊接、组装的); 42、仪器仪表制造业40(仅分割、焊接、组装的); 43、金属制品、机械和设备修理业43(不产生废水或挥发性有机物的)。 |
二类工业 项目 (环境风险不高、污染物排放量不大的项目) | 44、谷物磨制131、饲料加工132(除属于一类工业项目外的); 45、植物油加工133(除属于一类工业项目外的); 46、制糖业134(除属于一类工业项目外的); 47、屠宰及肉类加工135; 48、水产品加工136; 49、淀粉及淀粉制品制造1391(除属于一类工业项目外的); 50、豆制品制造1392(除属于一类工业项目外的); 51、其他未列明农副食品加工1399(除属于一类工业项目外的); 52、糖果、巧克力及蜜饯制造142(除属于一类工业项目外的); 53、方便食品制造143(除属于一类工业项目外的); 54、罐头食品制造145(除属于一类工业项目外的); 55、乳制品制造144(除属于一类工业项目外的); 56、调味品、发酵制品制造146(除属于一类工业项目外的); 57、其他食品制造149(除属于一类工业项目外的); 58、酒的制造151(除属于一类工业项目外的); 59、饮料制造152(除属于一类工业项目外的); 60、卷烟制造162; 61、纺织业17(有喷墨印花或数码印花工艺的;后整理工序涉及有机溶剂的(不含有使用溶剂型原辅料的涂层工艺的);有喷水织造工艺的;有水刺无纺布织造工艺的;有洗毛、脱胶、缫丝工艺的); 62、纺织服装、服饰业18(除属于一类工业项目外的); 63、皮革鞣制加工191、皮革制品制造192、毛皮鞣制及制品加工193(除属于三类工业项目外的); 64、羽毛(绒)加工及制品制造194(除属于一类工业项目外的); 65、制鞋业195(除属于一类工业项目外的); 66、木材加工201、木质制品制造203(除属于一类工业项目外的); 67、人造板制造202; 68、竹、藤、棕、草等制品制造204(除属于一类工业项目外的); 69、家具制造业21(除属于一类工业项目外的); 70、纸浆制造221、造纸222(含废纸造纸)(除属于三类工业项目外的); 71、纸制品制造223(除属于一类工业项目外的); 72、印刷231(除属于一类、三类工业项目外的); 73、文教办公用品制造241、乐器制造242、体育用品制造244、玩具制造245、游艺器材及娱乐用品制造246; 74、工艺美术及礼仪用品制造243(除属于一类工业项目外的); 75、精炼石油产品制造251、煤炭加工 252(单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的;煤制品制造;其他煤炭加工); 76、生物质燃料加工254(生物质致密成型燃料加工); 77、基本化学原料制造261,农药制造263,涂料、油墨、颜料及类似产品制造264,合成材料制造265,专用化学品制造266,炸药、火工及焰火产品制造267(单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的); 78、肥料制造262(除属于三类工业项目外的); 79、日用化学产品制造268(除属于一类、三类项目外的); 80、化学药品原料药制造271、兽用药品制造275(单纯药品复配); 81、化学药品制剂制造272; 82、生物药品制品制造276; 83、中药饮片加工273、中成药生产274; 84、卫生材料及医药用品制造277、药用辅料及包装材料制造278; 85、纤维素纤维原料及纤维制造281、合成纤维制造282(单纯纺丝制造;单纯丙纶纤维制造); 86、生物基材料制造283(单纯纺丝制造); 87、橡胶制品业291(除属于三类工业项目外的); 88、塑料制品业292(除属于三类工业项目外的); 89、水泥、石灰和石膏制造301(水泥磨粉站;石灰和石膏制造); 90、石膏、水泥制品及类似制品制造302; 91、砖瓦、石材等建筑材料制造303; 92、玻璃制造304、玻璃制品制造305(除属于三类工业项目外的); 93、玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306; 94、陶瓷制品制造307; 95、耐火材料制品制造308、石墨及其他非金属矿物制品制造309(除属于三类工业项目外的); 96、钢压延加工313; 97、常用有色金属冶炼321、贵金属冶炼322、稀有稀土金属冶炼323、有色金属合金制造324(利用单质金属混配重熔生产合金的); 98、有色金属压延加工325; 99、结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338(除属于一类、三类工业项目外的); 100、金属表面处理及热处理加工336(除属于三类工业项目外的); 101、黑色金属铸造3391; 102、有色金属铸造3392; 103、通用设备制造业34(除属于一类工业项目外的); 104、专用设备制造业35(除属于一类工业项目外的); 105、汽车制造业36(除属于一类工业项目外的); 106、铁路运输设备制造371、城市轨道交通设备制造372(除属于一类工业项目外的); 107、船舶及相关装置制造373(除属于一类工业项目外的); 108、航空、航天器及设备制造374(除属于一类工业项目外的); 109、摩托车制造375(除属于一类工业项目外的); 110、自行车和残疾人座车制造376、助动车制造377、非公路休闲车及零配件制造378、潜水救捞及其他未列明运输设备制造379(除属于一类工业项目外的); 111、电气机械和器材制造业38(除属于一类工业项目外的); 112、计算机制造391(除属于一类工业项目外的); 113、智能消费设备制造396(除属于一类工业项目外的); 114、电子器件制造397(除属于一类工业项目外的); 115、电子元件及电子专用材料制造398(除属于一类、三类工业项目外的); 116、通信设备制造392、广播电视设备制造393、雷达及配套设备制造394、非专业视听设备制造395、其他电子设备制造399(除属于一类工业项目外的); 117、仪器仪表制造业40(除属于一类工业项目外的); 118、日用杂品制造411、其他未列明制造业419(除属于三类工业项目外); 119、废弃资源综合利用业42; 120、金属制品、机械和设备修理业43(除属于一类、三类工业项目外的); 121、燃气生产和供应业45(不含供应工程)。 |
三类工业 项目 (环境风险较高、污染物排放量较大的项目) | 122、纺织业17(染整工艺有前处理、染色、印花(喷墨印花和数码印花的除外)工序的;有使用溶剂型原辅料的涂层工艺的); 123、皮革鞣制加工191、皮革制品制造192、毛皮鞣制及制品加工193(有鞣制、染色工艺的); 124、纸浆制造221、造纸222(含废纸造纸)(不含手工纸制造;不含有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的加工纸制造); 125、印刷231(年用溶剂油墨10吨及以上的); 126、精炼石油产品制造251、煤炭加工252(除属于二类工业项目外的); 127、生物质燃料加工254(生物质液体燃料生产); 128、基本化学原料制造261,农药制造263,涂料、油墨、颜料及类似产品制造264,合成材料制造265,专用化学品制造266,炸药、火工及焰火产品制造267(除单纯物理分离、物理提纯、混合、分装外的); 129、肥料制造262(化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的); 130、日用化学产品制造268(以油脂为原料的肥皂或皂粒制造(采用连续皂化工艺、油脂水解工艺的除外);香料制造(物理方法提取的除外)); 131、化学药品原料药制造271、兽用药品制造275(除单纯药品复配外的); 132、纤维素纤维原料及纤维制造281、合成纤维制造282(除单纯纺丝制造和单纯丙纶纤维制造外的); 133、生物基材料制造283(除单纯纺丝制造外的); 134、橡胶制品业291(轮胎制造;再生橡胶制造(常压连续脱硫工艺除外)); 135、塑料制品业292(有电镀工艺的、以再生塑料为原料生产的); 136、水泥、石灰和石膏制造301(水泥磨粉站除外;石灰和石膏制造除外); 137、玻璃制造304、玻璃制品制造305(平板玻璃制造); 138、耐火材料制品制造308、石墨及其他非金属矿物制品制造309(石棉制品;含焙烧的石墨、碳素制品); 139、炼铁311; 140、炼钢312; 141、铁合金冶炼314; 142、常用有色金属冶炼321、贵金属冶炼322、稀有稀土金属冶炼323、有色金属合金制造324(除利用单质金属混配重熔生产合金外的); 143、结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338(有电镀工艺的); 144、金属表面处理及热处理加工336(有电镀工艺的;有钝化工艺的热镀锌); 145、电子元件及电子专用材料制造398(半导体材料制造;电子化工材料制造); 146、日用杂品制造411、其他未列明制造业419(有电镀工艺的); 147、金属制品、机械和设备修理业43(有电镀工艺的)等重污染行业项目。 |
附件2
行业代码 | 行业名称 | 固定资产投资强度(万元/亩) | 亩均税收(万元/亩) | 单位能耗增加值(万元/吨标煤) | 单位排放增加值(万元/吨) | R&D经费支出占营业收入之比(%) | 容积率 |
13 | 农副食品加工业 | ≥270.24 | 9 | ≥1.6 | ≥353.93 | ≥0.8 | ≥1.0 |
131 | 谷物磨制 | ≥270.24 | 2 | ≥1.3 | ≥112.59 | ≥0.75 | ≥1.0 |
132 | 饮料加工 | ≥270.24 | 5.7 | ≥1.7 | ≥247.48 | ≥1.13 | ≥1.0 |
133 | 植物油加工 | ≥270.24 | 9 | ≥1.6 | ≥1991.21 | ≥0.47 | ≥1.0 |
134 | 制糖业 | ≥270.24 | 9 | ≥1.6 | ≥136.45 | ≥0.1 | ≥1.0 |
135 | 屠宰及肉类加工 | ≥270.24 | 9.4 | ≥2.5 | ≥964.63 | ≥0.67 | ≥1.0 |
136 | 水产品加工 | ≥270.24 | 9.4 | ≥1.5 | ≥233.47 | ≥0.9 | ≥1.0 |
137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | ≥270.24 | 11.6 | ≥2 | ≥328.45 | ≥0.82 | ≥1.0 |
139 | 其他农副食品加工 | ≥270.24 | 31.2 | ≥1.8 | ≥450.78 | ≥0.82 | ≥1.0 |
14 | 食品制造业 | ≥231.91 | 24.3 | ≥2.3 | ≥684.94 | ≥0.92 | ≥1.0 |
141 | 焙烤食品制造 | ≥231.91 | 28.8 | ≥3.8 | ≥4568.03 | ≥0.56 | ≥1.0 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | ≥231.91 | 49.9 | ≥4.6 | ≥3660.93 | ≥0.57 | ≥1.0 |
143 | 方便食品制造 | ≥231.91 | 29.1 | ≥2.7 | ≥3761.24 | ≥0.29 | ≥1.0 |
144 | 乳制品制造 | ≥231.91 | 24.3 | ≥2.3 | ≥1033.5 | ≥0.94 | ≥1.0 |
145 | 罐头食品制造 | ≥231.91 | 15.5 | ≥2.9 | ≥612.98 | ≥0.58 | ≥1.0 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | ≥231.91 | 24.3 | ≥2.3 | ≥1960.74 | ≥1.4 | ≥1.0 |
149 | 其他食品 制造 | ≥231.91 | 18.9 | ≥1.4 | ≥329.3 | ≥1.59 | ≥1.0 |
